Fichier:Flag of Slovenia.svg
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 400 pixels. Autres résolutions : 320 × 160 pixels | 640 × 320 pixels | 1 024 × 512 pixels | 1 280 × 640 pixels | 2 560 × 1 280 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 200 × 600 pixels, taille : 2 kio)
Akota tënë ti yâ ti ambeti
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 6 Kükürü 2022 à 01:02 | 1 200 × 600 (2 kio) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
16 Bêläwü 2022 à 19:06 | 1 200 × 600 (4 kio) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
24 Fulundïgi 2020 à 20:01 | 1 200 × 600 (4 kio) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
24 Fulundïgi 2020 à 18:54 | 1 200 × 600 (4 kio) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
22 Fulundïgi 2020 à 18:03 | 1 200 × 600 (4 kio) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
20 Fulundïgi 2020 à 14:27 | 1 200 × 600 (4 kio) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
19 Fulundïgi 2020 à 19:19 | 1 200 × 600 (4 kio) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
7 Fulundïgi 2020 à 13:19 | 1 200 × 600 (4 kio) | Tcfc2349 | fixed | ||
7 Fulundïgi 2020 à 08:48 | 512 × 256 (3 kio) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
6 Fulundïgi 2020 à 22:14 | 1 200 × 600 (4 kio) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Sara ngô kusala na ab.wikipedia.org
- Sara ngô kusala na ace.wikipedia.org
- Sara ngô kusala na ady.wikipedia.org
- Sara ngô kusala na af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.