« Wiktionary:Statistiques » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Legué
*[https://sgwiktionary.wikiscan.org/ wikiscan]
 
== 26 Lengua 2022 à 05:36 (UTC) ==
== [[Utilisateur:Laurent Bouvier|Laurent Bouvier]] ([[Discussion utilisateur:Laurent Bouvier|discussion]]) 2622 LenguaKükürü 2022 à 0506:3655 (UTC) ==
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; white-space:nowrap;"
! yângâködörö !! wüngö !! pandôo!!pandöo-ïrï!!palî!!lêpa!!pasûndâ!!mbasêlî!!pandölî!!tähüzü!!polïpa!!ngëmä!!sëtëpande!!ngbônglalö!!simböol!!sëtë!!kunigësi!!ïrï!!pomäpande!!ndurüsû!!kunihüzü!!polïfa!!nyipalî!!pomändâgerêmbëtï!!gerêmbëtïpomändâ!!pölipa!!classificateur!!particule!!tägësi!!troponymes
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|sg}}||95089512||3509||278||896||39693973||236||214||282||37||22||22||14||12|| ||4||5|| ||3|| ||4|| || || || ||1|| || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|fr}}||86458654||50645071||122||20812080||80||847850||299|| ||51||31||32||18||6|| ||8|| || || ||3|| ||1|| ||1 || 1|| || || || ||1
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|en}}||38533875||25132535||155||699||26||225||125|| ||34||20||28||17||5|| ||1|| || ||1|| || ||1||2|| || || || || ||1||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|de}}||20632080||13391356||139||315||2||116||84|| ||20||18||5||14||1|| || ||1||8|| || || || || ||1 || 1|| || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ln}}||20432046||14141417||104||434|| ||31||49|| ||8|| || ||2|| || || || || || ||1|| || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|es}}||667699||517549||133|| || ||17|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|it}}||655675||504524||136|| || ||13||2|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|pt}}||572596||434458||131||1|| ||5|| || ||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|eo}}||549574||407432||142|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ru}}||514534||384404||129||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ja}}||394406||263275||131|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|zh}}||335342||204211||130|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1|| || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|tr}}||318328||196206||122|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|la}}||316326||216226||97||1|| ||2|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ko}}||313320||171178||134|| || ||1|| || || || || || || || || ||4||1||1|| || || || || || || || ||1|| ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ar}}||236243||113120||121||2|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|no}}||92|| ||92|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
Ligne 321 ⟶ 322 :
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ee}}||16|| ||16|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|mul}}||16|| || || || || || || || || || || || ||14|| || || || || || || || || 2||2 || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ksh}}||15|| ||15|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||