« Wiktionary:Statistiques » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Legué
*[https://sgwiktionary.wikiscan.org/ wikiscan]
 
== 2215 KükürüMvuka 2022 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; white-space:nowrap;"
! yângâködörö !! wüngö !! pandôo!!pandöo-ïrï!!palî!!lêpa!!pasûndâ!!mbasêlî!!pandölî!!tähüzü!!polïpa!!ngëmä!!sëtëpande!!ngbônglalö!!simböol!!sëtë!!kunigësi!!ïrï!!kunihüzü!!pomäpande!!ndurüsû!!kunihüzü!!polïfa!!nyipalî!!gerêmbëtï!!pomändâ!!pölipaclassificateur!!classificateurpölipa!!particule!!tägësi!!troponymes
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|sg}}||95129612||35093552||278||896906||39734010||236240||214215||282287||37||22||22||14||12|| ||4||5|| ||4||3|| ||4 || || || || ||1|| || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|fr}}||86548761||50715144||122||20802094||8085||850863||299301|| ||51||31||32||18||6|| ||8|| || || ||3 || 3||1|| || ||1|| || || || ||1
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|en}}||38753889||25352542||155||699705||26||225||125|| ||34||20||2829||17||5|| ||1|| || ||1 || 1|| ||1||2|| || || || || ||1||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|de}}||20802098||13561373||139||315||2||116||84|| ||20||18||5||14||1|| || ||1||89|| || || || || || ||1|| || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ln}}||20462068||14171431||104||434441|| ||3132||49|| ||8|| || ||2|| || || || || || ||1 || 1|| || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|es}}||699721||549570||133|| || ||1718|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|it}}||675692||524540||136|| || ||1314||2|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|pt}}||596616||458478||131||1|| ||5|| || ||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|eo}}||574591||432449||142|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ru}}||534543||404413||129||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ja}}||406411||275280||131|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|zh}}||342351||211219||130|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 2||1 || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|tr}}||328333||206210||122|| || || 1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|la}}||326332||226231||97||1|| ||23|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ko}}||320330||178186||134|| || ||1|| || || || || || || || || ||45||1||1|| 1|| || || || || || || ||1|| ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|ar}}||243247||120123||121||23|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|no}}||92|| ||92|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
Legué
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|pfl}}||1|| ||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|inh}}||1|| ||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|glk}}||1|| ||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
Ligne 695 ⟶ 693 :
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|nb}}||1|| ||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|align="left" bgcolor="#EEEEEE" |{{ïrï tî yângâ|inh}}||1|| ||1|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|}